|
Код ЕСР: | | 066402 (Пустошка) |
Код Экспресс-3: | | 2004512 (ПУСТОШКА) |
Регион: | | Псковская область |
Железная дорога: | | Октябрьская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 4 |
Линии: | | Новосокольники -- Посинь-экспорт |
Километраж: | | |
Название: | | Пустошка |
Название (англ.): | | PUSTOSHKA |
Название (РЖД): | | ПУСТОШКА |
Название (РЖД opendata): | | Пустошка |
Название (ЭТП РЖД): | | ПУСТОШКА |
Название (ТР4к1): | | Пустошка |
Название (ТР4к2): | | Пустошка |
Операции (ТР4к2): | | Б 1,2,3,4 |
Название (ТР4к1 old): | | Пустошка |
Название (ТР4к2 old): | | Пустошка |
Название (tr4.info): | | Пустошка |
Название (Укрзализныци old): | | ПУСТОШКА |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Пустошка |
Название (railwayz.info): | | Станция Пустошка |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2004512 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Пустошка |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | ПУСТОШКА, 557,7 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2004512 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1901 |
Название (ОСЖД): | | ПУСТОШКА |
Название (ОСЖД англ.): | | PUSTOSHKA |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | Пустошка |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
066328 Брыканово |
| |
066417 Лемно |
|