|
Код ЕСР: | | 066328 (Брыканово) |
Код Экспресс-3: | | 2004045 (БРЫКАНОВО) |
Регион: | | Псковская область |
Железная дорога: | | Октябрьская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 5 |
Линии: | | Новосокольники -- Посинь-экспорт |
Километраж: | | |
Название: | | Брыканово |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | БРЫКАНОВО |
Название (РЖД opendata): | | Брыканово |
Название (ЭТП РЖД): | | БРЫКАНОВО |
Название (ТР4к1): | | Брыканово |
Название (ТР4к2): | | Брыканово |
Операции (ТР4к2): | | Б |
Название (ТР4к1 old): | | Брыканово |
Название (ТР4к2 old): | | Брыканово |
Название (tr4.info): | | Брыканово |
Название (Укрзализныци old): | | БРЫКАНОВО |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Брыканово |
Название (railwayz.info): | | Станция Брыканово |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2004045 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Брыканово |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Брыканово, 567,6 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2004045 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1929 |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
066313 Нащекино |
| |
066402 Пустошка |
|