|
| Код ЕСР: | | 834108 (Каргат) |
| Код Экспресс-3: | | 2044770 (КАРГАТ) |
| Регион: | | Новосибирская область |
| Железная дорога: | | Западно-Сибирская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | 4 |
| Линии: | | Татарская -- Обь |
| Километраж: | | 3158.700 |
| Название: | | Каргат |
| Название (англ.): | | KARGAT |
| Название (РЖД): | | КАРГАТ |
| Название (РЖД opendata): | | Каргат |
| Название (ЭТП РЖД): | | КАРГАТ |
| Название (ТР4к1): | | Каргат |
| Название (ТР4к2): | | Каргат |
| Операции (ТР4к2): | | Б 1,3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Каргат |
| Название (ТР4к2 old): | | Каргат |
| Название (tr4.info): | | Каргат |
| Название (Укрзализныци old): | | КАРГАТ |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Каргат |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Каргат |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | КАРГАТ, 3158,7 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2044770 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1896 |
| Название (ОСЖД): | | КАРГАТ |
| Название (ОСЖД англ.): | | KARGAT |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
834061 3149 км |
| | |
834112 Капралово |
|