|
| Код ЕСР: | | 751507 (Гарыбата) |
| Код Экспресс-3: | | 6700924 (ГАРЫБАТА) |
| Регион: | | Туркменистан |
| Железная дорога: | | Туркменская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Туркменбаши 1 (эксп.) -- Мары |
| Километраж: | | |
| Название: | | Гарыбата |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ГАРЫБАТА |
| Название (РЖД opendata): | | Гарыбата |
| Название (ЭТП РЖД): | | ГАРЫБАТА |
| Название (ТР4к1): | | Гарыбата |
| Название (ТР4к2): | | Гарыбата |
| Операции (ТР4к2): | | Б 1,3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Гарыбата |
| Название (ТР4к2 old): | | Гарыбата |
| Название (tr4.info): | | Гарыбата |
| Название (Укрзализныци old): | | ГАРЫБАТА |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Гарыбата, 4358 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
751314 № 66 |
| | |
751511 Дертгуйы |
|