|
Код ЕСР: | | 746706 (Хошады) |
Код Экспресс-3: | | 6600202 (ХОШАДЫ) |
Регион: | | Таджикистан |
Железная дорога: | | Таджикская |
Статус: | | станция |
Класс: | | |
Линии: | | Хошады (эксп.) -- Яван |
Километраж: | | |
Название: | | Хошады |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | ХОШАДЫ |
Название (РЖД opendata): | | Хошады |
Название (ЭТП РЖД): | | ХОШАДЫ |
Название (ТР4к1): | | Хошады |
Название (ТР4к2): | | Хошады |
Операции (ТР4к2): | | Б 3 |
Название (ТР4к1 old): | | Хошады |
Название (ТР4к2 old): | | Хошады |
Название (tr4.info): | | Хошады |
Название (Укрзализныци old): | | ХОШАДЫ |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | |
Название (railwayz.info): | | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
Название (Яндекс.Расписания): | | Хошады |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Хошады, 98 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
Год основания (unla.webservis.ru): | | |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
746602 Шаартуз |
|