| Код ЕСР: | 740004 (Коканд 1) | |
| Код Экспресс-3: | 2900880 (КОКАНД 1) | |
| Регион: | Узбекистан | |
| Железная дорога: | Узбекские | |
| Статус: | станция | |
| Класс: | ||
| Линии: | СУВОНОБОД -- Коканд 1 Коканд 1 -- Учкурган (эксп.) Коканд 1 -- Маргилан | |
| Километраж: | ||
| Название: | Коканд 1 | |
| Название (англ.): | ||
| Название (РЖД): | КОКАНД I | |
| Название (РЖД opendata): | Коканд I | |
| Название (ЭТП РЖД): | КОКАНД I | |
| Название (ТР4к1): | Коканд I | |
| Название (ТР4к2): | Коканд I | |
| Операции (ТР4к2): | П 1,2,3,4,5,8,9, 10 | |
| Название (ТР4к1 old): | Коканд I | |
| Название (ТР4к2 old): | Коканд I | |
| Название (tr4.info): | Коканд I | |
| Название (Укрзализныци old): | КОКАНД I | |
| Название (Укрзализныци): | ||
| Название (3ty.ru): | ||
| Название (railwayz.info): | ||
| Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
| Название (Яндекс.Расписания): | ||
| Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
| Название (unla.webservis.ru): | КОКАНД-1, 190,6; 0 км | |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
| Год основания (unla.webservis.ru): | ||
| Название (ОСЖД): | ||
| Название (ОСЖД англ.): | ||
| Wikipedia: | ||
| Wikidata: | ||
| Примечание: | ||
| Соседние станции (ТР4): | 740019 10 км | |
| 740317 Яйпан | ||
| 742207 Какир | ||
![]() Коканд 1
|