|
| Код ЕСР: | | 734304 (Жайрон) |
| Код Экспресс-3: | | 2900857 (ЖАЙРОН) |
| Регион: | | Узбекистан |
| Железная дорога: | | Узбекские |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Карши -- Нишан (эксп.) |
| Километраж: | | |
| Название: | | Жайрон |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ЖАЙРОН |
| Название (РЖД opendata): | | Жайрон |
| Название (ЭТП РЖД): | | ЖАЙРОН |
| Название (ТР4к1): | | Жайрон |
| Название (ТР4к2): | | Жайрон |
| Операции (ТР4к2): | | О 3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Жайрон |
| Название (ТР4к2 old): | | Жайрон |
| Название (tr4.info): | | Жайрон |
| Название (Укрзализныци old): | | ЖАЙРОН |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Жайрон, 4172,1 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
734215 РАЗЪЕЗД № 152 |
| | |
734319 РАЗЪЕЗД № 154 |
|