| Код ЕСР: | 733208 (Кашкадарья) | |
| Код Экспресс-3: | 2900792 (КАШКАДАРЬЯ) | |
| Регион: | Узбекистан | |
| Железная дорога: | Узбекские | |
| Статус: | станция | |
| Класс: | ||
| Линии: | Мароканд -- Кашкадарья Бухара 1 -- Кашкадарья Кашкадарья -- Карши | |
| Километраж: | ||
| Название: | Кашкадарья | |
| Название (англ.): | ||
| Название (РЖД): | КАШКАДАРЬЯ | |
| Название (РЖД opendata): | Кашкадарья | |
| Название (ЭТП РЖД): | КАШКАДАРЬЯ | |
| Название (ТР4к1): | Кашкадарья | |
| Название (ТР4к2): | Кашкадарья | |
| Операции (ТР4к2): | О 3 | |
| Название (ТР4к1 old): | Кашкадарья | |
| Название (ТР4к2 old): | Кашкадарья | |
| Название (tr4.info): | Кашкадарья | |
| Название (Укрзализныци old): | КАШКАДАРЬЯ | |
| Название (Укрзализныци): | ||
| Название (3ty.ru): | ||
| Название (railwayz.info): | ||
| Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
| Название (Яндекс.Расписания): | ||
| Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
| Название (unla.webservis.ru): | Кашкадарья, 4113,8 км | |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
| Год основания (unla.webservis.ru): | ||
| Название (ОСЖД): | ||
| Название (ОСЖД англ.): | ||
| Wikipedia: | ||
| Wikidata: | ||
| Примечание: | ||
| Соседние станции (ТР4): | 733104 Карши | |
| 733212 РАЗЪЕЗД № 149 | ||
| 733316 Некуз | ||
![]() Кашкадарья
|