|
Код ЕСР: | | 600025 (Новое Депо) |
Код Экспресс-3: | | 2014232 (НОВОЕ ДЕПО) |
Регион: | | Тамбовская область |
Железная дорога: | | Юго-Восточная |
Статус: | | остановочный пункт |
Класс: | | |
Линии: | | Богоявленск -- Кочетовка 1 |
Километраж: | | |
Название: | | Новое Депо |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | НОВОЕ ДЕПО |
Название (РЖД opendata): | | Новое Депо (ОП.) |
Название (ЭТП РЖД): | | НОВОЕ ДЕПО |
Название (ТР4к1): | | ОП Новое Депо |
Название (ТР4к2): | | Новое Депо |
Операции (ТР4к2): | | О |
Название (ТР4к1 old): | | Оп Новое Депо |
Название (ТР4к2 old): | | Новое Депо |
Название (tr4.info): | | Новое Депо |
Название (Укрзализныци old): | | НОВОЕ ДЕПО |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Новое Депо |
Название (railwayz.info): | | о.п. Новое Депо |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2014232 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Новое Депо |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Новое Депо, 399,6 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2014232 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
600010 Кочетовка 2 |
| |
600036 Кочетовка 3 |
|