|
Код ЕСР: | | 529728 (Коцебу) |
Код Экспресс-3: | | |
Регион: | | Краснодарский край |
Железная дорога: | | Северо-Кавказская |
Статус: | | остановочный пункт |
Класс: | | |
Линии: | | Кавказская -- Армавир-Ростовский |
Километраж: | | |
Название: | | Коцебу |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | КОЦЕБУ |
Название (РЖД opendata): | | Коцебу (ОП.) |
Название (ЭТП РЖД): | | КОЦЕБУ |
Название (ТР4к1): | | ОП Коцебу |
Название (ТР4к2): | | Коцебу |
Операции (ТР4к2): | | О |
Название (ТР4к1 old): | | Оп Коцебу |
Название (ТР4к2 old): | | Коцебу |
Название (tr4.info): | | Коцебу |
Название (Укрзализныци old): | | КОЦЕБУ |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Коцебу |
Название (railwayz.info): | | о.п. Коцебу |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2064392 |
Название (Яндекс.Расписания): | | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | о.п. 1625 км (Коцебу), 1624 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2064392 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1913 |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | Коцебу (станция) |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
529713 1621 км |
| |
529732 1627 км |
|