|
Код ЕСР: | | 427609 (Глобино) |
Код Экспресс-3: | | 2204592 (ГЛОБИНО) |
Регион: | | Полтавская область |
Железная дорога: | | Южная |
Статус: | | станция |
Класс: | | |
Линии: | | Кременчуг -- Ромодан |
Километраж: | | |
Название: | | Глобино |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | ГЛОБИНО |
Название (РЖД opendata): | | Глобино |
Название (ЭТП РЖД): | | ГЛОБИНО |
Название (ТР4к1): | | Глобино |
Название (ТР4к2): | | Глобино |
Операции (ТР4к2): | | Б 1,3,8н,10н, 11н |
Название (ТР4к1 old): | | Глобино |
Название (ТР4к2 old): | | Глобино |
Название (tr4.info): | | Глобино |
Название (Укрзализныци old): | | ГЛОБИНО |
Название (Укрзализныци): | | ГЛОБИНЕ |
Название (3ty.ru): | | Глобино |
Название (railwayz.info): | | Станция Глобино |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2204592 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Глобино |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | ГЛОБИНО, 249,2 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
Год основания (unla.webservis.ru): | | |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | Красноперекопск (станция) |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
427539 Вербки |
| |
427613 Череваны |
|