|
| Код ЕСР: | | 404039 (Главаны) |
| Код Экспресс-3: | | 2208494 (ГЛАВАНЫ) |
| Регион: | | Одесская область |
| Железная дорога: | | Одесская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Арцыз -- Измаил |
| Километраж: | | |
| Название: | | Главаны |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ГЛАВАНЫ |
| Название (РЖД opendata): | | Главаны |
| Название (ЭТП РЖД): | | ГЛАВАНЫ |
| Название (ТР4к1): | | Главаны |
| Название (ТР4к2): | | Главаны |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Главаны |
| Название (ТР4к2 old): | | Главаны |
| Название (tr4.info): | | Главаны |
| Название (Укрзализныци old): | | ГЛАВАНЫ |
| Название (Укрзализныци): | | ГЛАВАНІ |
| Название (3ty.ru): | | Главаны |
| Название (railwayz.info): | | Станция Главаны |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2208494 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Главаны |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Главаны, 26,1 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
404024 Давлет-Агач |
| | |
404202 Алияга |
|