|
| Код ЕСР: | | 401948 (Нагорная) |
| Код Экспресс-3: | | 2208617 (НАГОРНАЯ) |
| Регион: | | Одесская область |
| Железная дорога: | | Одесская |
| Статус: | | остановочный пункт |
| Класс: | | |
| Линии: | | Арцыз -- Одесса-Застава 1 |
| Километраж: | | |
| Название: | | Нагорная |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | НАГОРНАЯ |
| Название (РЖД opendata): | | Нагорная (ОП.) |
| Название (ЭТП РЖД): | | НАГОРНАЯ |
| Название (ТР4к1): | | ОП Нагорная |
| Название (ТР4к2): | | Нагорная |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Оп Нагорная |
| Название (ТР4к2 old): | | Нагорная |
| Название (tr4.info): | | Нагорная |
| Название (Укрзализныци old): | | НАГОРНАЯ |
| Название (Укрзализныци): | | НАГІРНА |
| Название (3ty.ru): | | Нагорная |
| Название (railwayz.info): | | о.п. Нагорная |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2208617 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Нагорная |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Нагорная, 50,9 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
401933 49 км |
| | |
401952 Каролина-Бугаз |
|