|
| Код ЕСР: | | 385302 (Хуст) |
| Код Экспресс-3: | | 2219115 (ХУСТ) |
| Регион: | | Закарпатская область |
| Железная дорога: | | Львовская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Королево -- Тересва |
| Километраж: | | |
| Название: | | Хуст |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ХУСТ |
| Название (РЖД opendata): | | Хуст |
| Название (ЭТП РЖД): | | ХУСТ |
| Название (ТР4к1): | | Хуст |
| Название (ТР4к2): | | Хуст |
| Операции (ТР4к2): | | П Г,1,3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Хуст |
| Название (ТР4к2 old): | | Хуст |
| Название (tr4.info): | | Хуст |
| Название (Укрзализныци old): | | ХУСТ |
| Название (Укрзализныци): | | ХУСТ |
| Название (3ty.ru): | | Хуст-Платформа |
| Название (railwayz.info): | | Станция Хуст |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2219115 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Хуст-Платформа |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | ХУСТ, 85,4 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | Khust |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
385213 Хуст |
| | |
385317 Сокирница |
|