| 
| Код ЕСР: |   | 206233 (Сугров) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2001982 (СУГРОВ) | 
| Регион: |   | Курская область | 
| Железная дорога: |   | Московская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   | 5 | 
| Линии: |   | Льгов-Киевский -- Готня | 
| Километраж: |   | 6.900 | 
| Название: |   | Сугров | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | СУГРОВ | 
| Название (РЖД opendata): |   | Сугров | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | СУГРОВ | 
| Название (ТР4к1): |   |  | 
| Название (ТР4к2): |   |  | 
| Операции (ТР4к2): |   |  | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Сугров | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Сугров  | 
| Название (tr4.info): |   | Сугров | 
| Название (Укрзализныци old): |   | СУГРОВ | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   |  | 
| Название (railwayz.info): |   | о.п. Сугров | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2001982 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | о.п. Сугров, 6,9 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   | 2001982 | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   | 1929 | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   |  | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
206225 5 км | 
|   |   | 
206244 11 км | 
  |