Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 9 часов. Багрепорты слать сюда.
См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
| Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
| Беларусь | 2013-05-22T22:24:03Z | 2369 | 3736.952 | 7399.429 | ||
| » Брестская область | 2013-05-22T22:20:20Z | 433 | 384.496 | 713.857 | ||
| » Витебская область | 2013-05-22T22:22:40Z | 577 | 1024.841 | 898.571 | ||
| » Гомельская область | 2013-05-22T18:34:22Z | 510 | 348.909 | 173.786 | ||
| » Гродненская область | 2013-05-22T22:24:03Z | 470 | 575.516 | 1560.429 | ||
| » Минская область | 2013-05-22T22:22:40Z | 1001 | 1010.556 | 2447.500 | ||
| » Могилевская область | 2013-05-22T18:34:22Z | 401 | 714.586 | 920.214 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta. Hosted on OSM.Rambler by osm.sbin.ru. Source code available on github.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.