|
| Код ЕСР: | | 973300 (Лазо) |
| Код Экспресс-3: | | 2034479 (ЛАЗО) |
| Регион: | | Приморский край |
| Железная дорога: | | Дальневосточная |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | 4 |
| Линии: | | Хабаровск 1 -- Сибирцево Эбергард -- ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ ОБХОД -- Лазо |
| Километраж: | | |
| Название: | | Лазо |
| Название (англ.): | | LAZO |
| Название (РЖД): | | ЛАЗО |
| Название (РЖД opendata): | | Лазо |
| Название (ЭТП РЖД): | | ЛАЗО |
| Название (ТР4к1): | | Лазо |
| Название (ТР4к2): | | Лазо |
| Операции (ТР4к2): | | Б 1,3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Лазо |
| Название (ТР4к2 old): | | Лазо |
| Название (tr4.info): | | Лазо |
| Название (Укрзализныци old): | | ЛАЗО |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | |
| Название (railwayz.info): | | Станция Лазо |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2034479 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Лазо |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Лазо, 8883,9 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2034479 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1894 |
| Название (ОСЖД): | | ЛАЗО |
| Название (ОСЖД англ.): | | LAZO |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
972806 Дальнереченск 1 |
| | |
973211 1571 км |
| | |
973419 Грушевое |
|