Код ЕСР: | 941300 (Могзон) | |
Код Экспресс-3: | 2050341 (МОГЗОН) | |
Регион: | Забайкальский край | |
Железная дорога: | Забайкальская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 3 | |
Линии: | Петровский Завод -- Карымская | |
Километраж: | ||
Название: | Могзон | |
Название (англ.): | MOGZON | |
Название (РЖД): | МОГЗОН | |
Название (РЖД opendata): | Могзон | |
Название (ЭТП РЖД): | МОГЗОН | |
Название (ТР4к1): | Могзон | |
Название (ТР4к2): | Могзон | |
Операции (ТР4к2): | П 1,3 | |
Название (ТР4к1 old): | Могзон | |
Название (ТР4к2 old): | Могзон | |
Название (tr4.info): | Могзон | |
Название (Укрзализныци old): | МОГЗОН | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Могзон | |
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | Могзон | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Могзон, 6053,5 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2050341 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1900 | |
Название (ОСЖД): | МОГЗОН | |
Название (ОСЖД англ.): | MOGZON | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 941263 Улетка | |
941314 6059 км | ||
![]() ![]() ![]() |