|
| Код ЕСР: | | 880500 (Тисуль) |
| Код Экспресс-3: | | 2038132 (ТИСУЛЬ) |
| Регион: | | Кемеровская область |
| Железная дорога: | | Красноярская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | 5 |
| Линии: | | Мариинск -- Ачинск 1 |
| Километраж: | | |
| Название: | | Тисуль |
| Название (англ.): | | TISUL |
| Название (РЖД): | | ТИСУЛЬ |
| Название (РЖД opendata): | | Тисуль |
| Название (ЭТП РЖД): | | ТИСУЛЬ |
| Название (ТР4к1): | | Тисуль |
| Название (ТР4к2): | | Тисуль |
| Операции (ТР4к2): | | О 1 |
| Название (ТР4к1 old): | | Тисуль |
| Название (ТР4к2 old): | | Тисуль |
| Название (tr4.info): | | Тисуль |
| Название (Укрзализныци old): | | ТИСУЛЬ |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Тисуль |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Тисуль, 3785,3 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2038132 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1898 |
| Название (ОСЖД): | | ТИСУЛЬ |
| Название (ОСЖД англ.): | | TISUL |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
880445 Красинская |
| | |
880515 Пайкино |
|