|
Код ЕСР: | | 865106 (Калтан) |
Код Экспресс-3: | | 2028111 (КАЛТАН) |
Регион: | | Кемеровская область |
Железная дорога: | | Западно-Сибирская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 3 |
Линии: | | Новокузнецк-Восточный -- Таштагол |
Километраж: | | 414.100 |
Название: | | Калтан |
Название (англ.): | | KALTAN |
Название (РЖД): | | КАЛТАН |
Название (РЖД opendata): | | Калтан |
Название (ЭТП РЖД): | | КАЛТАН |
Название (ТР4к1): | | Калтан |
Название (ТР4к2): | | Калтан |
Операции (ТР4к2): | | Б 3 |
Название (ТР4к1 old): | | Калтан |
Название (ТР4к2 old): | | Калтан |
Название (tr4.info): | | Калтан |
Название (Укрзализныци old): | | КАЛТАН |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Калтан |
Название (railwayz.info): | | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
Название (Яндекс.Расписания): | | Калтан |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | КАЛТАН, 414,1 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2028111 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1949 |
Название (ОСЖД): | | КАЛТАН |
Название (ОСЖД англ.): | | KALTAN |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
865110 412 км |
| |
865252 417 км |
|