|
Код ЕСР: | | 861302 (Егозово) |
Код Экспресс-3: | | 2028079 (ЕГОЗОВО) |
Регион: | | Кемеровская область |
Железная дорога: | | Западно-Сибирская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 2 |
Линии: | | Тогучин -- Проектная |
Километраж: | | 273.500 |
Название: | | Егозово |
Название (англ.): | | EGOZOVO |
Название (РЖД): | | ЕГОЗОВО |
Название (РЖД opendata): | | Егозово |
Название (ЭТП РЖД): | | ЕГОЗОВО |
Название (ТР4к1): | | Егозово |
Название (ТР4к2): | | Егозово |
Операции (ТР4к2): | | Б 3 |
Название (ТР4к1 old): | | Егозово |
Название (ТР4к2 old): | | Егозово |
Название (tr4.info): | | Егозово |
Название (Укрзализныци old): | | ЕГОЗОВО |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Егозово |
Название (railwayz.info): | | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
Название (Яндекс.Расписания): | | Егозово |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Егозово, 273,5 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2028079 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1934 |
Название (ОСЖД): | | ЕГОЗОВО |
Название (ОСЖД англ.): | | EGOZOVO |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
861270 269 км |
| |
861317 276 км |
|