|
Код ЕСР: | | 850628 (Левая Обь) |
Код Экспресс-3: | | 2045738 (ЛЕВАЯ ОБЬ) |
Регион: | | Новосибирская область |
Железная дорога: | | Западно-Сибирская |
Статус: | | разъезд |
Класс: | | |
Линии: | | Обь -- Новосибирск-Главный |
Километраж: | | 3331.000 |
Название: | | Левая Обь |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | ЛЕВАЯ ОБЬ |
Название (РЖД opendata): | | Левая Обь (рзд.) |
Название (ЭТП РЖД): | | ЛЕВАЯ ОБЬ (РЗД) |
Название (ТР4к1): | | ОП Левая Обь |
Название (ТР4к2): | | Левая Обь |
Операции (ТР4к2): | | О |
Название (ТР4к1 old): | | Рзд Левая Обь |
Название (ТР4к2 old): | | Левая Обь |
Название (tr4.info): | | Левая Обь (рзд) |
Название (Укрзализныци old): | | ЛЕВАЯ ОБЬ (РЗД) |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Левая Обь |
Название (railwayz.info): | | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
Название (Яндекс.Расписания): | | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | платф. Левая Обь, 3331 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2045738 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1958 |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
850613 Правая Обь |
| |
850632 Жилмассив |
|