|
Код ЕСР: | | 810404 (Богатое) |
Код Экспресс-3: | | 2040344 (БОГАТОЕ) |
Регион: | | Самарская область |
Железная дорога: | | Южно-Уральская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 4 |
Линии: | | Красногвардеец 2 -- Кинель |
Километраж: | | 1188.700 |
Название: | | Богатое |
Название (англ.): | | BOGATOE |
Название (РЖД): | | БОГАТОЕ |
Название (РЖД opendata): | | Богатое |
Название (ЭТП РЖД): | | БОГАТОЕ |
Название (ТР4к1): | | Богатое |
Название (ТР4к2): | | Богатое |
Операции (ТР4к2): | | П 1,2,3,4 |
Название (ТР4к1 old): | | Богатое |
Название (ТР4к2 old): | | Богатое |
Название (tr4.info): | | Богатое |
Название (Укрзализныци old): | | БОГАТОЕ |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Богатое |
Название (railwayz.info): | | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
Название (Яндекс.Расписания): | | Богатое |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | Самарская область, Богатое, Вокзальная ул. |
Название (unla.webservis.ru): | | Богатое, 1188,7 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2040344 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1877 |
Название (ОСЖД): | | БОГАТОЕ |
Название (ОСЖД англ.): | | BOGATOE |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
810353 1181 км |
| |
810419 1192 км |
|