Код ЕСР: | 803504 (Бускуль) | |
Код Экспресс-3: | 2040406 (БУСКУЛЬ) | |
Регион: | Казахстан | |
Железная дорога: | Южно-Уральская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 3 | |
Линии: | Золотая Сопка -- Карталы 1 | |
Километраж: | 44.100 | |
Название: | Бускуль | |
Название (англ.): | BUSKUL | |
Название (РЖД): | БУСКУЛЬ | |
Название (РЖД opendata): | Бускуль | |
Название (ЭТП РЖД): | БУСКУЛЬ | |
Название (ТР4к1): | Бускуль | |
Название (ТР4к2): | Бускуль | |
Операции (ТР4к2): | П 1,3,4 | |
Название (ТР4к1 old): | Бускуль | |
Название (ТР4к2 old): | Бускуль | |
Название (tr4.info): | Бускуль | |
Название (Укрзализныци old): | БУСКУЛЬ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Бускуль, 44,1 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2040406 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1930 | |
Название (ОСЖД): | БУСКУЛЬ | |
Название (ОСЖД англ.): | BUSKUL | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 803519 Исян | |
803684 38 км | ||
![]() ![]() ![]() |