Код ЕСР: | 743318 (Каратепе) | |
Код Экспресс-3: | 2901248 (КАРАТЕПЕ) | |
Регион: | Узбекистан | |
Железная дорога: | Узбекские | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Маргилан -- Андижан 1 | |
Километраж: | ||
Название: | Каратепе | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | КАРАТЕПЕ | |
Название (РЖД opendata): | Каратепе | |
Название (ЭТП РЖД): | КАРАТЕПЕ | |
Название (ТР4к1): | Каратепе | |
Название (ТР4к2): | Каратепе | |
Операции (ТР4к2): | О | |
Название (ТР4к1 old): | Каратепе | |
Название (ТР4к2 old): | Каратепе | |
Название (tr4.info): | Каратепе | |
Название (Укрзализныци old): | КАРАТЕПЕ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Каратепе, 302 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 743303 Кува | |
743407 Ассаке | ||
![]() ![]() ![]() |