Код ЕСР: | 730604 (Каракуль) | |
Код Экспресс-3: | 2900829 (КАРАКУЛЬ) | |
Регион: | Узбекистан | |
Железная дорога: | Узбекские | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Ходжадавлет (эксп.) -- Бухара 1 | |
Километраж: | ||
Название: | Каракуль | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | КАРАКУЛЬ | |
Название (РЖД opendata): | Каракуль | |
Название (ЭТП РЖД): | КАРАКУЛЬ | |
Название (ТР4к1): | Каракуль | |
Название (ТР4к2): | Каракуль | |
Операции (ТР4к2): | П 1,3,8н,10н | |
Название (ТР4к1 old): | Каракуль | |
Название (ТР4к2 old): | Каракуль | |
Название (tr4.info): | Каракуль | |
Название (Укрзализныци old): | КАРАКУЛЬ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | КАРАКУЛЬ, 4038,7 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 730500 Якатут | |
730708 Алат | ||
![]() ![]() ![]() |