Код ЕСР: | 730002 (Бухара 1) | |
Код Экспресс-3: | 2900800 (БУХАРА 1) | |
Регион: | Узбекистан | |
Железная дорога: | Узбекские | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Ходжадавлет (эксп.) -- Бухара 1 Бухара 1 -- Бухара 2 Бухара 1 -- Мароканд Бухара 1 -- Кашкадарья | |
Километраж: | ||
Название: | Бухара 1 | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | БУХАРА I | |
Название (РЖД opendata): | Бухара I | |
Название (ЭТП РЖД): | БУХАРА I | |
Название (ТР4к1): | Бухара I | |
Название (ТР4к2): | Бухара I | |
Операции (ТР4к2): | П 1,2,3,4,9 | |
Название (ТР4к1 old): | Бухара I | |
Название (ТР4к2 old): | Бухара I | |
Название (tr4.info): | Бухара I | |
Название (Укрзализныци old): | БУХАРА I | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | Бухара 1 | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | Узбекистан, Бухара, Привокзальная ул., 1 | |
Название (unla.webservis.ru): | БУХАРА-1, 3969,3 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 730106 Бухара 2 | |
730411 42 | ||
730454 43 | ||
731715 Пролетарабад | ||
Бухара 1 |