Код ЕСР: | 706018 (Жуантобе) | |
Код Экспресс-3: | 2700863 (ЖУАНТОБЕ) | |
Регион: | Киргизия | |
Железная дорога: | Казахстанские | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Арысь 1 -- Луговая (эксп.) | |
Километраж: | ||
Название: | Жуантобе | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | ЖУАНТОБЕ | |
Название (РЖД opendata): | Жуантобе | |
Название (ЭТП РЖД): | ЖУАНТОБЕ | |
Название (ТР4к1): | Жуантобе | |
Название (ТР4к2): | Жуантобе | |
Операции (ТР4к2): | О | |
Название (ТР4к1 old): | Жуантобе | |
Название (ТР4к2 old): | Жуантобе | |
Название (tr4.info): | Жуантобе | |
Название (Укрзализныци old): | ЖУАНТОБЕ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Жуан-Тюбе (Жуантобе), 3483,9 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 706003 Маймак | |
706107 Чальдала | ||
![]() ![]() ![]() |