|
| Код ЕСР: | | 695307 (Карасор) |
| Код Экспресс-3: | | 2709987 (КАРАСОР) |
| Регион: | | Казахстан |
| Железная дорога: | | Казахстанские |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Сороковая -- КУЛУНДА-ЭКСПОРТ (КАЗАХТАН) |
| Километраж: | | |
| Название: | | Карасор |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | КАРАСОР |
| Название (РЖД opendata): | | Карасор |
| Название (ЭТП РЖД): | | КАРАСОР |
| Название (ТР4к1): | | Карасор |
| Название (ТР4к2): | | Карасор |
| Операции (ТР4к2): | | О 3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Карасор |
| Название (ТР4к2 old): | | Карасор |
| Название (tr4.info): | | Карасор |
| Название (Укрзализныци old): | | КАРАСОР |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Карасор |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Карасор |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Карасор, 345,4 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
695006 Майкайын |
| | |
695400 Калкаман |
|