Код ЕСР: | 683140 (Каратомар) | |
Код Экспресс-3: | 2708805 (КАРАТОМАР) | |
Регион: | Казахстан | |
Железная дорога: | Казахстанские | |
Статус: | разъезд | |
Класс: | ||
Линии: | Кустанай -- Тобол | |
Километраж: | ||
Название: | Каратомар | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | КАРАТОМАР | |
Название (РЖД opendata): | Каратомар | |
Название (ЭТП РЖД): | КАРАТОМАР (РЗД) | |
Название (ТР4к1): | Каратомар (рзд) | |
Название (ТР4к2): | Каратомар (рзд) | |
Операции (ТР4к2): | О | |
Название (ТР4к1 old): | Рзд Каратомар | |
Название (ТР4к2 old): | Каратомар | |
Название (tr4.info): | Каратомар (рзд) | |
Название (Укрзализныци old): | КАРАТОМАР (РЗД) | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Каратомар | |
Название (railwayz.info): | ||
Экспресс-3 (railwayz.info): | ||
Название (Яндекс.Расписания): | Каратомар | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | рзд. Каратомар, 338 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 683136 Воронинская | |
683901 Железорудная | ||
![]() ![]() ![]() |