|
| Код ЕСР: | | 652602 (Косяковка) |
| Код Экспресс-3: | | 2024766 (КОСЯКОВКА) |
| Регион: | | Республика Башкортостан |
| Железная дорога: | | Куйбышевская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | 1 |
| Линии: | | Карламан -- Мурапталово |
| Километраж: | | 137.300 |
| Название: | | Косяковка |
| Название (англ.): | | KOSIAKOVKA |
| Название (РЖД): | | КОСЯКОВКА |
| Название (РЖД opendata): | | Косяковка |
| Название (ЭТП РЖД): | | КОСЯКОВКА |
| Название (ТР4к1): | | Косяковка |
| Название (ТР4к2): | | Косяковка |
| Операции (ТР4к2): | | О 3,8н,10н,11н, 12н |
| Название (ТР4к1 old): | | Косяковка |
| Название (ТР4к2 old): | | Косяковка |
| Название (tr4.info): | | Косяковка |
| Название (Укрзализныци old): | | КОСЯКОВКА |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Косяковка |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Косяковка |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Косяковка, 137,3 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2024766 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1950 |
| Название (ОСЖД): | | КОСЯКОВКА |
| Название (ОСЖД англ.): | | KOSIAKOVKA |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
652513 132 км |
| | |
652706 Стерлитамак |
|