Код ЕСР: | 608402 (Ардым) | |
Код Экспресс-3: | 2014705 (АРДЫМ) | |
Регион: | Пензенская область | |
Железная дорога: | Юго-Восточная | |
Статус: | станция | |
Класс: | 4 | |
Линии: | Ртищево 1 -- ОП КРИВОЗЕРОВКА (КУЙБЫШЕВСКОЙ Ж.Д.) -- Кривозёровка | |
Километраж: | 245.300 | |
Название: | Ардым | |
Название (англ.): | ARDYM | |
Название (РЖД): | АРДЫМ | |
Название (РЖД opendata): | Ардым | |
Название (ЭТП РЖД): | АРДЫМ | |
Название (ТР4к1): | Ардым | |
Название (ТР4к2): | Ардым | |
Операции (ТР4к2): | Б 1,3 | |
Название (ТР4к1 old): | Ардым | |
Название (ТР4к2 old): | Ардым | |
Название (tr4.info): | Ардым | |
Название (Укрзализныци old): | АРДЫМ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Ардым | |
Название (railwayz.info): | Станция Ардым | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2014705 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Ардым | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Ардым, 245,3 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2014705 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1896 | |
Название (ОСЖД): | АРДЫМ | |
Название (ОСЖД англ.): | ARDYM | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 608332 241 км | |
608417 250 км | ||
![]() ![]() ![]() |