Код ЕСР: | 608027 (Балтинка) | |
Код Экспресс-3: | 2014712 (БАЛТИНКА) | |
Регион: | Пензенская область | |
Железная дорога: | Юго-Восточная | |
Статус: | станция | |
Класс: | 5 | |
Линии: | Ртищево 1 -- ОП КРИВОЗЕРОВКА (КУЙБЫШЕВСКОЙ Ж.Д.) -- Кривозёровка | |
Километраж: | ||
Название: | Балтинка | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | БАЛТИНКА | |
Название (РЖД opendata): | Балтинка | |
Название (ЭТП РЖД): | БАЛТИНКА | |
Название (ТР4к1): | Балтинка | |
Название (ТР4к2): | Балтинка | |
Операции (ТР4к2): | Б | |
Название (ТР4к1 old): | Балтинка | |
Название (ТР4к2 old): | Балтинка | |
Название (tr4.info): | Балтинка | |
Название (Укрзализныци old): | БАЛТИНКА | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Балтинка | |
Название (railwayz.info): | Станция Балтинка | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2014712 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Балтинка | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Балтинка, 176,8 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2014712 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1896 | |
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 607927 171 км | |
608012 Жмакино | ||
![]() ![]() ![]() |