Код ЕСР: | 574418 (Леселидзе) | |
Код Экспресс-3: | 4200810 (ЛЕСЕЛИДЗЕ) | |
Регион: | Грузия | |
Железная дорога: | Грузинская | |
Статус: | остановочный пункт | |
Класс: | ||
Линии: | Гантиади (эксп.) -- Сенаки | |
Километраж: | ||
Название: | Леселидзе | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | ЛЕСЕЛИДЗЕ | |
Название (РЖД opendata): | Леселидзе (ОП.) | |
Название (ЭТП РЖД): | ЛЕСЕЛИДЗЕ | |
Название (ТР4к1): | ОП Леселидзе | |
Название (ТР4к2): | Леселидзе | |
Операции (ТР4к2): | О | |
Название (ТР4к1 old): | Оп Леселидзе | |
Название (ТР4к2 old): | Леселидзе | |
Название (tr4.info): | Леселидзе | |
Название (Укрзализныци old): | ЛЕСЕЛИДЗЕ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | о.п. Леселидзе | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2800810 | |
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | о.п. 1998 км (Псоу), 1998 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | Леселидзе/Гечрипш (платформа) | |
Wikidata: | Леселидзе (платформа) | |
Примечание: | express:2800810 | |
Соседние станции (ТР4): | 574403 Гантиади | |
![]() ![]() ![]() |