|
| Код ЕСР: | | 509141 (Катран) |
| Код Экспресс-3: | | |
| Регион: | | Луганская область |
| Железная дорога: | | Донецкая |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Кондрашевская-Новая -- Граковка |
| Километраж: | | |
| Название: | | Катран |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | КАТРАН |
| Название (РЖД opendata): | | Катран (ОП.) |
| Название (ЭТП РЖД): | | КАТРАН |
| Название (ТР4к1): | | ОП Катран |
| Название (ТР4к2): | | Катран |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Катран |
| Название (ТР4к2 old): | | Катран |
| Название (tr4.info): | | Катран |
| Название (Укрзализныци old): | | КАТРАН |
| Название (Укрзализныци): | | КАТРАН |
| Название (3ty.ru): | | |
| Название (railwayz.info): | | о.п. Катран |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2215374 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Катран, 838,6 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
509137 836 км |
| | |
509156 843 км |
|