| 
| Код ЕСР: |   | 451928 (182 км) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2210005 (ОСТ.ПУНКТ 182 КМ) | 
| Регион: |   | Днепропетровская область | 
| Железная дорога: |   | Приднепровская | 
| Статус: |   | остановочный пункт | 
| Класс: |   |  | 
| Линии: |   | Новомосковск-Днепровский -- Нижнеднепровск-Узел | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | 182 км | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 182 КМ | 
| Название (РЖД opendata): |   | Ост. Пункт  182 км (ОП.) | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 182 КМ | 
| Название (ТР4к1): |   | ОП Ост. Пункт 182 км | 
| Название (ТР4к2): |   | Ост. Пункт 182 км | 
| Операции (ТР4к2): |   | О | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Оп 182 км | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Ост. Пункт 182 км | 
| Название (tr4.info): |   | Ост. Пункт 182 км | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ОСТ. ПУНКТ 182 КМ | 
| Название (Укрзализныци): |   | ЗУП. ПУНКТ 182 КМ | 
| Название (3ty.ru): |   |  | 
| Название (railwayz.info): |   | о.п. 182 км | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   |  | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | технич. о. п. 184 км, 183,5 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   | 184 км | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
451913 Подгородная | 
|   |   | 
451932 Кулебовка | 
  |