| 
| Код ЕСР: |   | 429604 (Вилы) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2204564 (ВИЛЫ) | 
| Регион: |   | Полтавская область | 
| Железная дорога: |   | Южная | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   |  | 
| Линии: |   | Ромодан -- Гребенка | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Вилы | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ВИЛЫ | 
| Название (РЖД opendata): |   | Вилы | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ВИЛЫ | 
| Название (ТР4к1): |   | Вилы | 
| Название (ТР4к2): |   | Вилы | 
| Операции (ТР4к2): |   | Б 3,8н,10н | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Вилы | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Вилы  | 
| Название (tr4.info): |   | Вилы | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ВИЛЫ | 
| Название (Укрзализныци): |   | ВИЛИ | 
| Название (3ty.ru): |   | Вилы | 
| Название (railwayz.info): |   | Станция Вилы | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2204564 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | Вилы, 162,4 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   | Вилы | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
429515 Ивановка | 
|   |   | 
429623 167 км | 
  |