Код ЕСР: | 422304 (Корсунь) | |
Код Экспресс-3: | 2208362 (КОРСУНЬ) | |
Регион: | Черкасская область | |
Железная дорога: | Одесская | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Цветково -- Мироновка | |
Километраж: | ||
Название: | Корсунь | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | КОРСУНЬ | |
Название (РЖД opendata): | Корсунь | |
Название (ЭТП РЖД): | КОРСУНЬ | |
Название (ТР4к1): | Корсунь | |
Название (ТР4к2): | Корсунь | |
Операции (ТР4к2): | Б,Т 1,3 | |
Название (ТР4к1 old): | Корсунь | |
Название (ТР4к2 old): | Корсунь | |
Название (tr4.info): | Корсунь | |
Название (Укрзализныци old): | КОРСУНЬ | |
Название (Укрзализныци): | КОРСУНЬ | |
Название (3ty.ru): | Корсунь | |
Название (railwayz.info): | Станция Корсунь | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2208362 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Корсунь | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | КОРСУНЬ, 140,1 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | Korsun | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 422234 Самородня | |
422319 Кошмак | ||
![]() ![]() ![]() |