|
| Код ЕСР: | | 407107 (Заплазы) |
| Код Экспресс-3: | | 2208445 (ЗАПЛАЗЫ) |
| Регион: | | Одесская область |
| Железная дорога: | | Одесская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Побережье -- Подгородная |
| Километраж: | | |
| Название: | | Заплазы |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ЗАПЛАЗЫ |
| Название (РЖД opendata): | | Заплазы |
| Название (ЭТП РЖД): | | ЗАПЛАЗЫ |
| Название (ТР4к1): | | Заплазы |
| Название (ТР4к2): | | Заплазы |
| Операции (ТР4к2): | | О 3 |
| Название (ТР4к1 old): | | Заплазы |
| Название (ТР4к2 old): | | Заплазы |
| Название (tr4.info): | | Заплазы |
| Название (Укрзализныци old): | | ЗАПЛАЗЫ |
| Название (Укрзализныци): | | ЗАПЛАЗИ |
| Название (3ty.ru): | | Заплазы |
| Название (railwayz.info): | | Станция Заплазы |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2208445 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Заплазы |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Заплазы, 65,9 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | Заплазы |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
407018 Чихачевка |
| | |
407200 Любашевка |
|