Код ЕСР: | 406528 (Перекрестово) | |
Код Экспресс-3: | 2208455 (ПЕРЕКРЕСТОВО) | |
Регион: | Одесская область | |
Железная дорога: | Одесская | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Раздельная-Сортировочная -- Котовск | |
Километраж: | ||
Название: | Перекрестово | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | ПЕРЕКРЕСТОВО | |
Название (РЖД opendata): | Перекрестово | |
Название (ЭТП РЖД): | ПЕРЕКРЕСТОВО | |
Название (ТР4к1): | Перекрестово | |
Название (ТР4к2): | Перекрестово | |
Операции (ТР4к2): | Х | |
Название (ТР4к1 old): | Перекрестово | |
Название (ТР4к2 old): | Перекрестово | |
Название (tr4.info): | Перекрестово | |
Название (Укрзализныци old): | ПЕРЕКРЕСТОВО | |
Название (Укрзализныци): | ПЕРЕХРЕСТОВЕ | |
Название (3ty.ru): | Перекрестово | |
Название (railwayz.info): | Станция Перекрестово | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2208455 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Перекрестово | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Перекрестово, 1364 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | Perekhrestove | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 406417 1370 км | |
406513 1358 км | ||
![]() ![]() ![]() |