|
Код ЕСР: | | 401524 (Викторовка) |
Код Экспресс-3: | | 2209419 (ВИКТОРОВКА) |
Регион: | | Одесская область |
Железная дорога: | | Одесская |
Статус: | | остановочный пункт |
Класс: | | |
Линии: | | Одесса-Пересыпь -- Колосовка |
Километраж: | | |
Название: | | Викторовка |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | ВИКТОРОВКА |
Название (РЖД opendata): | | Викторовка (ОП.) |
Название (ЭТП РЖД): | | ВИКТОРОВКА |
Название (ТР4к1): | | ОП Викторовка |
Название (ТР4к2): | | Викторовка |
Операции (ТР4к2): | | О |
Название (ТР4к1 old): | | Оп Викторовка |
Название (ТР4к2 old): | | Викторовка |
Название (tr4.info): | | Викторовка |
Название (Укрзализныци old): | | ВИКТОРОВКА |
Название (Укрзализныци): | | ВІКТОРІВКА |
Название (3ty.ru): | | Викторовка |
Название (railwayz.info): | | о.п. Викторовка |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2209419 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Викторовка |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Викторовка, 1218,4 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
Год основания (unla.webservis.ru): | | |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | Викторовка |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
401510 1224 км |
| |
401539 1214 км |
|