|
| Код ЕСР: | | 399216 (Карбуна) |
| Код Экспресс-3: | | 2301579 (КАРБУНА) |
| Регион: | | Молдова |
| Железная дорога: | | Молдавская |
| Статус: | | остановочный пункт |
| Класс: | | |
| Линии: | | Бендеры 1 -- Басарабяска (эксп., рзд.121 км) |
| Километраж: | | |
| Название: | | Карбуна |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | КАРБУНА |
| Название (РЖД opendata): | | Кэрбуна (ОП.) |
| Название (ЭТП РЖД): | | КАРБУНА |
| Название (ТР4к1): | | ОП Кэрбуна |
| Название (ТР4к2): | | Кэрбуна |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Оп Кэрбуна |
| Название (ТР4к2 old): | | Кэрбуна |
| Название (tr4.info): | | Кэрбуна |
| Название (Укрзализныци old): | | КЭРБУНА |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | |
| Название (railwayz.info): | | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
| Название (Яндекс.Расписания): | | |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Кэрбуна, 70,7 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
399220 67 км |
| | |
399343 Злоць |
|