|
Код ЕСР: | | 391816 (Корнешты) |
Код Экспресс-3: | | 2300584 (КОРНЕШТЫ) |
Регион: | | Молдова |
Железная дорога: | | Молдавская |
Статус: | | разъезд |
Класс: | | |
Линии: | | Унгень -- Кишинэу |
Километраж: | | |
Название: | | Корнешты |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | КОРНЕШТЫ |
Название (РЖД opendata): | | Корнешть (рзд.) |
Название (ЭТП РЖД): | | КОРНЕШТЬ (РЗД) |
Название (ТР4к1): | | Корнешть (рзд) |
Название (ТР4к2): | | Корнешть (рзд) |
Операции (ТР4к2): | | О |
Название (ТР4к1 old): | | Рзд Корнешть |
Название (ТР4к2 old): | | Корнешть |
Название (tr4.info): | | Корнешть (рзд) |
Название (Укрзализныци old): | | КОРНЕШТЬ (РЗД) |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | |
Название (railwayz.info): | | Разъезд Корнешть |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2300584 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Корнешты |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | рзд. Корнешть (Корнешты), 1631,2 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
Год основания (unla.webservis.ru): | | |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
391801 Бахмут |
| |
391820 Бумбота |
|