| 
| Код ЕСР: |   | 390813 (Жемчуг) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2301563 (ЖЕМЧУГ) | 
| Регион: |   | Молдова | 
| Железная дорога: |   | Молдавская | 
| Статус: |   | остановочный пункт | 
| Класс: |   |  | 
| Линии: |   | Кишинэу -- Бендеры 1 | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Жемчуг | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ЖЕМЧУГ | 
| Название (РЖД opendata): |   | Жемчуг (ОП.) | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ЖЕМЧУГ | 
| Название (ТР4к1): |   | ОП Жемчуг | 
| Название (ТР4к2): |   | Жемчуг | 
| Операции (ТР4к2): |   | О | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Оп Жемчуг | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Жемчуг | 
| Название (tr4.info): |   | Жемчуг | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ЖЕМЧУГ | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   |  | 
| Название (railwayz.info): |   |  | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   |  | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | о.п. Жемчуг, 1527,7 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   |  | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
390809 Соколены | 
|   |   | 
390828 Кирка | 
  |