| 
| Код ЕСР: |   | 388300 (Ямница) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2219008 (ЯМНИЦА) | 
| Регион: |   | Ивано-Франковская область | 
| Железная дорога: |   | Львовская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   |  | 
| Линии: |   | Ходоров -- Хрыплин | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Ямница | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ЯМНИЦА | 
| Название (РЖД opendata): |   | Ямница | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ЯМНИЦА | 
| Название (ТР4к1): |   | Ямница | 
| Название (ТР4к2): |   | Ямница | 
| Операции (ТР4к2): |   | О 3 | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Ямница | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Ямница  | 
| Название (tr4.info): |   | Ямница | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ЯМНИЦА | 
| Название (Укрзализныци): |   | ЯМНИЦЯ | 
| Название (3ty.ru): |   | Ямница | 
| Название (railwayz.info): |   | Станция Ямница | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2219008 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   | Ямница | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | Ямница, 133,2 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   | Yamnytsia | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
388230 Тос | 
|   |   | 
388315 Угрынов | 
  |