Код ЕСР: | 337604 (Адамполь) | |
Код Экспресс-3: | 2200221 (АДАМПОЛЬ) | |
Регион: | Хмельницкая область | |
Железная дорога: | Юго-Западная | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Староконстантинов 1 -- Гулевцы | |
Километраж: | ||
Название: | Адамполь | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | АДАМПОЛЬ | |
Название (РЖД opendata): | Адамполь | |
Название (ЭТП РЖД): | АДАМПОЛЬ | |
Название (ТР4к1): | Адамполь | |
Название (ТР4к2): | Адамполь | |
Операции (ТР4к2): | Б 3 | |
Название (ТР4к1 old): | Адамполь | |
Название (ТР4к2 old): | Адамполь | |
Название (tr4.info): | Адамполь | |
Название (Укрзализныци old): | АДАМПОЛЬ | |
Название (Укрзализныци): | АДАМПІЛЬ | |
Название (3ty.ru): | Адамполь | |
Название (railwayz.info): | Станция Адамполь | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2200221 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Адамполь | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Адамполь, 39,8 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | Adampil | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 337525 Пасечный | |
337629 Залесье | ||
![]() ![]() ![]() |