Код ЕСР: | 329228 (Карпиловка) | |
Код Экспресс-3: | 2201184 (КАРПИЛОВКА) | |
Регион: | Сумская область | |
Железная дорога: | Юго-Западная | |
Статус: | остановочный пункт | |
Класс: | ||
Линии: | Конотоп -- Ворожба | |
Километраж: | ||
Название: | Карпиловка | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | КАРПИЛОВКА | |
Название (РЖД opendata): | Карпиловка (ОП.) | |
Название (ЭТП РЖД): | КАРПИЛОВКА | |
Название (ТР4к1): | ОП Карпиловка | |
Название (ТР4к2): | Карпиловка | |
Операции (ТР4к2): | О | |
Название (ТР4к1 old): | Оп Карпиловка | |
Название (ТР4к2 old): | Карпиловка | |
Название (tr4.info): | Карпиловка | |
Название (Укрзализныци old): | КАРПИЛОВКА | |
Название (Укрзализныци): | КАРПИЛІВКА | |
Название (3ty.ru): | Карпиловка | |
Название (railwayz.info): | о.п. Карпиловка | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2201184 | |
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | о.п. Карпиловка, 58,9 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 329213 Клепалы | |
329232 Кошары | ||
![]() ![]() ![]() |