| Код ЕСР: | 310019 (Которосль) | |
| Код Экспресс-3: | 2011308 (КОТОРОСЛЬ) | |
| Регион: | Ярославская область | |
| Железная дорога: | Северная | |
| Статус: | обгонный пункт | |
| Класс: | 4 | |
| Линии: | Александров -- Ярославль-Главный Ярославль-Главный -- Нерехта Ярославль -- Ярославль-Главный | |
| Километраж: | 278.900 | |
| Название: | Которосль | |
| Название (англ.): | ||
| Название (РЖД): | КОТОРОСЛЬ | |
| Название (РЖД opendata): | Которосль (ОБП.) | |
| Название (ЭТП РЖД): | КОТОРОСЛЬ | |
| Название (ТР4к1): | Которосль (обп) | |
| Название (ТР4к2): | Которосль (обп) | |
| Операции (ТР4к2): | О | |
| Название (ТР4к1 old): | Обп Которосль | |
| Название (ТР4к2 old): | Которосль | |
| Название (tr4.info): | Которосль (обп) | |
| Название (Укрзализныци old): | КОТОРОСЛЬ (ОБП) | |
| Название (Укрзализныци): | ||
| Название (3ty.ru): | Которосль | |
| Название (railwayz.info): | Станция Которосль | |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | 2011308 | |
| Название (Яндекс.Расписания): | Которосль | |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
| Название (unla.webservis.ru): | обг. п.Которосль, 278,9 км | |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2011308 | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | 1921 | |
| Название (ОСЖД): | ||
| Название (ОСЖД англ.): | ||
| Wikipedia: | Которосль (станция) | |
| Wikidata: | Которосль | |
| Примечание: | ||
| Соседние станции (ТР4): | 310005 Ярославль-Главный | |
| 310109 Ярославль | ||
| 314810 Полянки | ||
![]() Которосль
|
![]() Которосль
|