Код ЕСР: | 305007 (Кострома) | |
Код Экспресс-3: | 2011288 (КОСТРОМА) | |
Регион: | Костромская область | |
Железная дорога: | Северная | |
Статус: | станция | |
Класс: | 5 | |
Линии: | Каримово -- Кострома | |
Километраж: | ||
Название: | Кострома | |
Название (англ.): | KOSTROMA | |
Название (РЖД): | КОСТРОМА | |
Название (РЖД opendata): | Кострома | |
Название (ЭТП РЖД): | КОСТРОМА | |
Название (ТР4к1): | Кострома | |
Название (ТР4к2): | Кострома | |
Операции (ТР4к2): | О 3 | |
Название (ТР4к1 old): | Кострома | |
Название (ТР4к2 old): | Кострома | |
Название (tr4.info): | Кострома | |
Название (Укрзализныци old): | КОСТРОМА | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Кострома | |
Название (railwayz.info): | Станция Кострома | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2011288 | |
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | КОСТРОМА, 369,8 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | 1887 | |
Название (ОСЖД): | КОСТРОМА | |
Название (ОСЖД англ.): | KOSTROMA | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 304911 Каримово | |
![]() ![]() ![]() |