Код ЕСР: | 302009 (Чебсара) | |
Код Экспресс-3: | 2010802 (ЧЕБСАРА) | |
Регион: | Вологодская область | |
Железная дорога: | Северная | |
Статус: | станция | |
Класс: | 4 | |
Линии: | Вологда 1 -- Кошта | |
Километраж: | 531.700 | |
Название: | Чебсара | |
Название (англ.): | CHEBSARA | |
Название (РЖД): | ЧЕБСАРА | |
Название (РЖД opendata): | Чебсара | |
Название (ЭТП РЖД): | ЧЕБСАРА | |
Название (ТР4к1): | Чебсара | |
Название (ТР4к2): | Чебсара | |
Операции (ТР4к2): | Б 1,3 | |
Название (ТР4к1 old): | Чебсара | |
Название (ТР4к2 old): | Чебсара | |
Название (tr4.info): | Чебсара | |
Название (Укрзализныци old): | ЧЕБСАРА | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Чебсара | |
Название (railwayz.info): | Станция Чебсара | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2010802 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Чебсара | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Чебсара, 531,7 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2010802 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1906 | |
Название (ОСЖД): | ЧЕБСАРА | |
Название (ОСЖД англ.): | CHEBSARA | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | Чебсара | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 301909 Кущуба | |
302028 528 км | ||
![]() ![]() ![]() |